





1 / 6
SILO PRO Surface-mounted
SILO PRO Spot Surface Fixed
AME15H/AME16H/AME17H Surface-mounted Spotlight
Refined surface integration defines SILO PRO Spot Surface Fixed. The die‑cast aluminum housing conceals thermal management, while a COB LED module delivers stable output with multiple beam options for accent or ambient lighting.
Features
Product Line Drawing
ME15H/ME16H/ME17H Line Drawing Preview
Specifications
Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
AME15H SILO Pro | LM06 COB 6W LM12 COB 12W | O On-board D 0-10V Dimming | 1 13° 2 24° 3 36° 5 55° | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K | WT White BK Black |
Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
AME16H SILO Pro | LM18 COB 18W LM26 COB 26W | O On-board A DALI D 0-10V Dimming | 1 13° 2 24° 3 36° 5 55° | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K | WT White BK Black |
Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
AME17H SILO Pro | LM34 COB 34W | O On-board A DALI D 0-10V Dimming | 1 13° 2 24° 3 36° 5 55° | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K | WT White BK Black |
Example: AME17HLM34-O2930WT