




InvisiLED NEON Vertical
Specifications
| Model | LED | Length | Size | Dimming | CCT | Power Feed Type | IP | Finish |
AFLSV V Curved Neon Strip | 06 6W/m 1010W/m | 10 1m 20 2m 30 3m 40 4m 50 5m | A 10*10mm | E ON-OFF(whole stage control) | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | S cable exit B cable exit F cable exit | 5 IP65 7 IP67 | WT White |
| Model | LED | Length | Size | Dimming | CCT | Power Feed Type | IP | Finish |
AFLSV V Curved Neon Strip | 14 14W/m 18 18W/m | 10 1m 20 2m 30 3m 40 4m 50 5m | B 16*16mm | E ON-OFF(whole stage control) M DMX512 8 segments/m | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K F2 RGBW (2700K) F3 RGBW (3000K) F4 RGBW (4000K) F5 RGBW (5000K) | S cable exit B cable exit F cable exit | 5 IP65 7 IP67 | WT White |
| Model | LED | Length | Size | Dimming | CCT | Power Feed Type | IP | Finish |
AFLSV V Curved Neon Strip | 14 14W/m 18 18W/m | 10 1m 20 2m 30 3m 40 4m 50 5m | C 10*20mm | E ON-OFF(whole stage control) M DMX512 8 segments/m | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K F2 RGBW (2700K) F3 RGBW (3000K) F4 RGBW (4000K) F5 RGBW (5000K) | S cable exit B cable exit F cable exit | 5 IP65 7 IP67 | WT White |
Example: AFLSV-0610AE30S5WT
Length is available in 0.1-meter increments. Example model: AFLSV-0615DE30S2WT ("15" denotes 1.5 meters)