
Museums & Galleries Lighting








| Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ASL45F Ocularc Focus | LD01 LED 1W | O On-boarding E ON-OFF | F 10°-40° | 9 90 A 97 | 30 3000K 40 4000K | BK Black |
| Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ASL46F Ocularc Focus | LD03 LED 3W | O On-boarding E ON-OFF | F 6°-40° | 9 90 A 97 | 30 3000K 40 4000K | BK Black |
| Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ASL46F Ocularc Focus | LD03 LED 3W | O On-boarding E ON-OFF | F 8°-40° | A 97 | 30 3000K 40 4000K | BK Black |
| Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ASL47F Ocularc Focus | LD05 LED 5W | O On-boarding E ON-OFF | F 8°-40° | 9 90 A 97 | 30 3000K 40 4000K | BK Black |
| Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ASL48F Ocularc Focus | LD10 LED 10W | O On-boarding E ON-OFF | F 7°-60° | 9 90 A 97 | 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Example: ASL47FLD05-OF930BK; Remarks: Support the system dimming, you need to match the remote driver of constant voltage (the dimming method is determined by the constant voltage driver.)