




1 / 5
Tube Architectural
Tube Architectural 5" Ceiling Mount
DS-CD05
The latest energy efficient LED technology in an appealing cylindrical profile delivers accent lighting. Comes in various light beam angle options.
Specifications
ORDERING NUMBER
| Diameter | Watt | Beam | Angle | Color | Temp | CRI | Reference Output Lumens | CBCP | Efficacy (Lm/W) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-CD05 DS-CD0517 | 25W 17W | S Spot | 16° | 927 | 2700K | 90 | 1825 | 10050 | 73 | BK Black WT White BZ Bronze GH Graphite |
| 927 | 2700K | 85 | 2190 | 12057 | 88 | |||||
| 930 | 3000K | 90 | 1895 | 10427 | 76 | |||||
| 930 | 3000K | 85 | 2300 | 12644 | 92 | |||||
| 35 | 3500K | 85 | 2350 | 12937 | 94 | |||||
| 40 | 4000K | 85 | 2375 | 13062 | 95 | |||||
| N Narrow | 25° | 927 | 2700K | 90 | 1810 | 5280 | 72 | |||
| 927 | 2700K | 85 | 2170 | 6335 | 87 | |||||
| 930 | 3000K | 90 | 1880 | 5478 | 75 | |||||
| 930 | 3000K | 85 | 2275 | 6643 | 91 | |||||
| 35 | 3500K | 85 | 2330 | 6797 | 93 | |||||
| 40 | 4000K | 85 | 2350 | 6863 | 94 | |||||
| F Flood | 33° | 927 | 2700K | 90 | 1900 | 4515 | 76 | |||
| 927 | 2700K | 85 | 2280 | 5417 | 91 | |||||
| 930 | 3000K | 90 | 1970 | 4685 | 79 | |||||
| 930 | 3000K | 85 | 2390 | 5681 | 96 | |||||
| 35 | 3500K | 85 | 2445 | 5812 | 98 | |||||
| 40 | 4000K | 85 | 2470 | 5870 | 99 |
DS-CD05-___-___
¹Reference output shows 25W output. Multiply by 0.7 to determine output for 17W combinations.
Example: DS-CD05-N927-BK