




1 / 5
Tube Architectural
Tube Architectural 8" Ceiling Mount
DS-CD08
The latest energy efficient LED technology in an appealing cylindrical profile delivers accent lighting. Comes in various light beam angle options.
Specifications
ORDERING NUMBER
| Diameter | Watt | Beam | Angle | Color | Temp | CRI | Reference Output Lumens | CBCP | Efficacy (Lm/W) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-CD08 DS-CD0834 | 46W 34W | S Spot | 18° | 927 | 2700K | 90 | 3080 | 15187 | 67 | BK Black WT White BZ Bronze GH Graphite |
| 927 | 2700K | 85 | 3865 | 19064 | 84 | |||||
| 930 | 3000K | 90 | 3275 | 16156 | 71 | |||||
| 930 | 3000K | 85 | 3935 | 19387 | 86 | |||||
| 35 | 3500K | 85 | 4030 | 19872 | 88 | |||||
| 40 | 4000K | 85 | 4095 | 20195 | 89 | |||||
| N Narrow | 25° | 927 | 2700K | 90 | 3185 | 10536 | 68 | |||
| 927 | 2700K | 85 | 4000 | 13226 | 87 | |||||
| 930 | 3000K | 90 | 3390 | 11208 | 74 | |||||
| 930 | 3000K | 85 | 4070 | 13450 | 88 | |||||
| 35 | 3500K | 85 | 4170 | 13786 | 91 | |||||
| 40 | 4000K | 85 | 4240 | 14010 | 92 | |||||
| F Flood | 35° | 927 | 2700K | 90 | 3015 | 5475 | 66 | |||
| 927 | 2700K | 85 | 3785 | 7211 | 82 | |||||
| 930 | 3000K | 90 | 3210 | 6111 | 70 | |||||
| 930 | 3000K | 85 | 3850 | 7334 | 84 | |||||
| 35 | 3500K | 85 | 3945 | 7517 | 86 | |||||
| 40 | 4000K | 85 | 4010 | 7639 | 87 |
DS-CD08-___-___
¹Reference output shows 46W output. Multiply by 0.8 to determine output for 34W combinations.
Example: DS-CD08-N927-BK