




1 / 5
Cube Architectural
Cube Architectural 6"Single Wall Mount
DC-WS06
The latest energy efficient LED technology in an appealing cubical profile delivers accent and wall wash lighting. Comes in various light distribution and beam angle options.
Specifications
ORDERING NUMBER
| Diameter | Watt | Beam | Angle | Color | Temp | CRI | Reference Output Lumens | CBCP | Efficacy (Lm/W) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-WS06 DC-WS0622 | 6" 35W 6" 22W | S Straight up or down | 16° | 927S | 2700K | 90 | 2820 | 18842 | 81 | BK Black WT White BZ Bronze GH Graphite |
| 827S | 2700K | 85 | 3385 | 22608 | 97 | |||||
| 930S | 3000K | 90 | 2925 | 19543 | 84 | |||||
| 830S | 3000K | 85 | 3535 | 23632 | 101 | |||||
| 835S | 3500K | 85 | 3630 | 24255 | 104 | |||||
| 840S | 4000K | 85 | 3665 | 24490 | 105 | |||||
| N Straight up or down | 28° | 927S | 2700K | 90 | 2800 | 7992 | 80 | |||
| 827S | 2700K | 85 | 3360 | 9589 | 96 | |||||
| 930S | 3000K | 90 | 2900 | 8290 | 83 | |||||
| 830S | 3000K | 85 | 3510 | 10024 | 100 | |||||
| 835S | 3500K | 85 | 3600 | 10288 | 103 | |||||
| 840S | 4000K | 85 | 3635 | 10388 | 104 | |||||
| F Straight up or down | 38° | 927S | 2700K | 90 | 2825 | 5451 | 81 | |||
| 827S | 2700K | 85 | 3390 | 6540 | 97 | |||||
| 930S | 3000K | 90 | 2930 | 5654 | 84 | |||||
| 830S | 3000K | 85 | 3545 | 6836 | 101 | |||||
| 835S | 3500K | 85 | 3640 | 7017 | 104 | |||||
| 840S | 4000K | 85 | 3675 | 7085 | 105 | |||||
| F Away from wall | N/A | 927A | 2700K | 90 | 2860 | N/A | 82 | |||
| 827A | 2700K | 85 | 3435 | N/A | 98 | |||||
| 930A | 3000K | 90 | 2970 | N/A | 85 | |||||
| 830A | 3000K | 85 | 3590 | N/A | 103 | |||||
| 835A | 3500K | 85 | 3685 | N/A | 105 | |||||
| 840A | 4000K | 85 | 3720 | N/A | 106 | |||||
| F Towards wall | N/A | 927B | 2700K | 90 | 2860 | N/A | 82 | |||
| 827B | 2700K | 85 | 3435 | N/A | 98 | |||||
| 930B | 3000K | 90 | 2970 | N/A | 85 | |||||
| 830B | 3000K | 85 | 3590 | N/A | 103 | |||||
| 835B | 3500K | 85 | 3685 | N/A | 105 | |||||
| 840B | 4000K | 85 | 3720 | N/A | 106 |
DC-WS06-____-___
¹Reference output shows 35W output. Multiply by 0.7 to determine output for 22W combinations.
Example: DC-WS06-F930A-WT