




1 / 5
Cube Architectural
Cube Architectural 5" Double Wall Mount
DC-WD05
The latest energy efficient LED technology in an appealing cubical profile delivers accent and wall wash lighting. Comes in various light distribution and beam angle options.
Specifications
ORDERING NUMBER
| Diameter | Watt | Beam | Angle | Color | Temp | CRI | Reference Output Lumens | CBCP | Efficacy (Lm/W) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-WD05 DC-WD0534 | 5" 25W x2 5" 17W x2 | S Straight up and down | 16° | 927S | 2700K | 90 | 1825 x2 | 10050 x2 | 73 x2 | BK Black WT White BZ Bronze GH Graphite |
| 827S | 2700K | 85 | 2190 x2 | 12057 x2 | 88 x2 | |||||
| 930S | 3000K | 90 | 1895 x2 | 10427 x2 | 76 x2 | |||||
| 830S | 3000K | 85 | 2300 x2 | 12644 x2 | 92 x2 | |||||
| 835S | 3500K | 85 | 2350 x2 | 12937 x2 | 94 x2 | |||||
| 840S | 4000K | 85 | 2375 x2 | 13062 x2 | 95 x2 | |||||
| N Straight up and down | 25° | 927S | 2700K | 90 | 1810 x2 | 5280 x2 | 72 x2 | |||
| 827S | 2700K | 85 | 2170 x2 | 6335 x2 | 87 x2 | |||||
| 930S | 3000K | 90 | 1880 x2 | 5478 x2 | 75 x2 | |||||
| 830S | 3000K | 85 | 2275 x2 | 6643 x2 | 91 x2 | |||||
| 835S | 3500K | 85 | 2330 x2 | 6797 x2 | 93 x2 | |||||
| 840S | 4000K | 85 | 2350 x2 | 6863 x2 | 94 x2 | |||||
| F Straight up and down | 33° | 927S | 2700K | 90 | 1900 x2 | 4515 x2 | 76 x2 | |||
| 827S | 2700K | 85 | 2280 x2 | 5417 x2 | 91 x2 | |||||
| 930S | 3000K | 90 | 1970 x2 | 4685 x2 | 79 x2 | |||||
| 830S | 3000K | 85 | 2390 x2 | 5681 x2 | 96 x2 | |||||
| 835S | 3500K | 85 | 2445 x2 | 5812 x2 | 98 x2 | |||||
| 840S | 4000K | 85 | 2470 x2 | 5870 x2 | 99 x2 | |||||
| F Away from wall | N/A | 927A | 2700K | 90 | 2000 x2 | N/A | 80 x2 | |||
| 827A | 2700K | 85 | 2400 x2 | N/A | 96 x2 | |||||
| 930A | 3000K | 90 | 2075 x2 | N/A | 83 x2 | |||||
| 830A | 3000K | 85 | 2520 x2 | N/A | 101 x2 | |||||
| 835A | 3500K | 85 | 2575 x2 | N/A | 103 x2 | |||||
| 840A | 4000K | 85 | 2600 x2 | N/A | 104 x2 | |||||
| F Towards wall | N/A | 927B | 2700K | 90 | 2000 x2 | N/A | 80 x2 | |||
| 827B | 2700K | 85 | 2400 x2 | N/A | 96 x2 | |||||
| 930B | 3000K | 90 | 2075 x2 | N/A | 83 x2 | |||||
| 830B | 3000K | 85 | 2520 x2 | N/A | 101 x2 | |||||
| 835B | 3500K | 85 | 2575 x2 | N/A | 103 x2 | |||||
| 840B | 4000K | 85 | 2600 x2 | N/A | 104 x2 | |||||
| F One side each | N/A | 927C | 2700K | 90 | 2000 x2 | N/A | 80 x2 | |||
| 827C | 2700K | 85 | 2400 x2 | N/A | 96 x2 | |||||
| 930C | 3000K | 90 | 2075 x2 | N/A | 83 x2 | |||||
| 830C | 3000K | 85 | 2520 x2 | N/A | 101 x2 | |||||
| 835C | 3500K | 85 | 2575 x2 | N/A | 103 x2 | |||||
| 840C | 4000K | 85 | 2600 x2 | N/A | 104 x2 |
DC-WD05-____-___
¹Reference output shows 25W output. Multiply by 0.7 to determine output for 17W combinations.
Example: DC-WD05-F930A-WT