



1 / 4
Cube Architectural
Cube Architectural 6" Double Wall Mount
DC-WD06
The latest energy efficient LED technology in an appealing cubical profile delivers accent and wall wash lighting. Comes in various light distribution and beam angle options.
Specifications
ORDERING NUMBER
| Model | Size | Power | Beam | Angle | Color | Temp | CRI | Lumens | CBCP | Efficacy (lm/W) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-WD06 DC-WD0644 | 6" | 35W x2 22W x2 | S Straight up and down | 16° | 927S | 2700K | 90 | 2820 x2 | 18842 x2 | 81 x2 | BK Black WT White BZ Bronze GH Graphite |
| 827S | 2700K | 85 | 3385 x2 | 22608 x2 | 97 x2 | ||||||
| 930S | 3000K | 90 | 2925 x2 | 19543 x2 | 84 x2 | ||||||
| 830S | 3000K | 85 | 3535 x2 | 23632 x2 | 101 x2 | ||||||
| 835S | 3500K | 85 | 3630 x2 | 24255 x2 | 104 x2 | ||||||
| 840S | 4000K | 85 | 3665 x2 | 24490 x2 | 105 x2 | ||||||
| N Straight up and down | 28° | 927S | 2700K | 90 | 2800 x2 | 7992 x2 | 80 x2 | ||||
| 827S | 2700K | 85 | 3360 x2 | 9589 x2 | 96 x2 | ||||||
| 930S | 3000K | 90 | 2900 x2 | 8290 x2 | 83 x2 | ||||||
| 830S | 3000K | 85 | 3510 x2 | 10024 x2 | 100 x2 | ||||||
| 835S | 3500K | 85 | 3600 x2 | 10288 x2 | 103 x2 | ||||||
| 840S | 4000K | 85 | 3635 x2 | 10388 x2 | 104 x2 | ||||||
| F Straight up and down | 38° | 927S | 2700K | 90 | 2825 x2 | 5451 x2 | 81 x2 | ||||
| 827S | 2700K | 85 | 3390 x2 | 6540 x2 | 97 x2 | ||||||
| 930S | 3000K | 90 | 2930 x2 | 5654 x2 | 84 x2 | ||||||
| 830S | 3000K | 85 | 3545 x2 | 6836 x2 | 101 x2 | ||||||
| 835S | 3500K | 85 | 3640 x2 | 7017 x2 | 104 x2 | ||||||
| 840S | 4000K | 85 | 3675 x2 | 7085 x2 | 105 x2 | ||||||
| F Away from wall | N/A | 927A | 2700K | 90 | 2860 x2 | N/A | 82 x2 | ||||
| 827A | 2700K | 85 | 3435 x2 | N/A | 98 x2 | ||||||
| 930A | 3000K | 90 | 2970 x2 | N/A | 85 x2 | ||||||
| 830A | 3000K | 85 | 3590 x2 | N/A | 103 x2 | ||||||
| 835A | 3500K | 85 | 3685 x2 | N/A | 105 x2 | ||||||
| 840A | 4000K | 85 | 3720 x2 | N/A | 106 x2 | ||||||
| F Towards wall | N/A | 927B | 2700K | 90 | 2860 x2 | N/A | 82 x2 | ||||
| 827B | 2700K | 85 | 3435 x2 | N/A | 98 x2 | ||||||
| 930B | 3000K | 90 | 2970 x2 | N/A | 85 x2 | ||||||
| 830B | 3000K | 85 | 3590 x2 | N/A | 103 x2 | ||||||
| 835B | 3500K | 85 | 3685 x2 | N/A | 105 x2 | ||||||
| 840B | 4000K | 85 | 3720 x2 | N/A | 106 x2 | ||||||
| F One side each | N/A | 927C | 2700K | 90 | 2860 x2 | N/A | 82 x2 | ||||
| 827C | 2700K | 85 | 3435 x2 | N/A | 98 x2 | ||||||
| 930C | 3000K | 90 | 2970 x2 | N/A | 85 x2 | ||||||
| 830C | 3000K | 85 | 3590 x2 | N/A | 103 x2 | ||||||
| 835C | 3500K | 85 | 3685 x2 | N/A | 105 x2 | ||||||
| 840C | 4000K | 85 | 3720 x2 | N/A | 106 x2 |
DC-WD06-____-___
¹Reference output shows 35W output. Multiply by 0.7 to determine output for 22W combinations.
Example: DC-WD06-F930A-WT