




1 / 5
Tube Architectural
Tube Architectural 6" Single Wall Mount
DS-WS06
The latest energy efficient LED technology in an appealing cylindrical profile delivers accent and wall wash lighting. Comes in various light distribution and beam angle options.
Specifications
ORDERING NUMBER
| Model | Size | Power | Beam | Angle | Color | Temp | CRI | Lumens | CBCP | Efficacy (lm/W) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-WS06 DS-WS0622 | 6" | 35W 22W | S Straight up or down | 16° | 927S | 2700K | 90 | 2820 | 18842 | 81 | BK Black WT White BZ Bronze GH Graphite |
| 27S | 2700K | 85 | 3385 | 22608 | 97 | ||||||
| 930S | 3000K | 90 | 2925 | 19543 | 84 | ||||||
| 30S | 3000K | 85 | 3535 | 23632 | 101 | ||||||
| 35S | 3500K | 85 | 3630 | 24255 | 104 | ||||||
| 40S | 4000K | 85 | 3665 | 24490 | 105 | ||||||
| N Straight up or down | 28° | 927S | 2700K | 90 | 2800 | 7992 | 80 | ||||
| 27S | 2700K | 85 | 3360 | 9589 | 96 | ||||||
| 930S | 3000K | 90 | 2900 | 8290 | 83 | ||||||
| 30S | 3000K | 85 | 3510 | 10024 | 100 | ||||||
| 35S | 3500K | 85 | 3600 | 10288 | 103 | ||||||
| 40S | 4000K | 85 | 3635 | 10388 | 104 | ||||||
| F Straight up or down | 38° | 927S | 2700K | 90 | 2825 | 5451 | 81 | ||||
| 27S | 2700K | 85 | 3390 | 6540 | 97 | ||||||
| 930S | 3000K | 90 | 2930 | 5654 | 84 | ||||||
| 30S | 3000K | 85 | 3545 | 6836 | 101 | ||||||
| 35S | 3500K | 85 | 3640 | 7017 | 104 | ||||||
| 40S | 4000K | 85 | 3675 | 7085 | 105 | ||||||
| F Away from the wall | N/A | 927A | 2700K | 90 | 2860 | N/A | 82 | ||||
| 27A | 2700K | 85 | 3435 | N/A | 98 | ||||||
| 930A | 3000K | 90 | 2970 | N/A | 85 | ||||||
| 30A | 3000K | 85 | 3590 | N/A | 103 | ||||||
| 35A | 3500K | 85 | 3685 | N/A | 105 | ||||||
| 40A | 4000K | 85 | 3720 | N/A | 106 | ||||||
| F Towards the wall | N/A | 927B | 2700K | 90 | 2860 | N/A | 82 | ||||
| 27B | 2700K | 85 | 3435 | N/A | 98 | ||||||
| 930B | 3000K | 90 | 2970 | N/A | 85 | ||||||
| 30B | 3000K | 85 | 3590 | N/A | 103 | ||||||
| 35B | 3500K | 85 | 3685 | N/A | 105 | ||||||
| 40B | 4000K | 85 | 3720 | N/A | 106 |
DS-WS06-____-___
¹Reference output shows 35W output. Multiply by 0.7 to determine output for 22W combinations.
Example: DS-WS06-F930A-WT