




1 / 5
Tube Architectural
Tube Architectural 8" Single Wall Mount
DS-WS08
The latest energy efficient LED technology in an appealing cylindrical profile delivers accent and wall wash lighting. Comes in various light distribution and beam angle options.
Specifications
ORDERING NUMBER
| Model | Size | Power | Beam | Angle | Color | Temp | CRI | Lumens | CBCP | Efficacy (lm/W) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-WS08 DS-WS0834 | 8" | 46W 34W | S Straight up or down | 18° | 927S | 2700K | 90 | 3080 | 15187 | 67 | BK Black WT White BZ Bronze GH Graphite |
| 27S | 2700K | 85 | 3865 | 19064 | 84 | ||||||
| 930S | 3000K | 90 | 3275 | 16156 | 71 | ||||||
| 30S | 3000K | 85 | 3935 | 19387 | 86 | ||||||
| 35S | 3500K | 85 | 4030 | 19872 | 88 | ||||||
| 40S | 4000K | 85 | 4095 | 20195 | 89 | ||||||
| N Straight up or down | 25° | 927S | 2700K | 90 | 3185 | 10536 | 68 | ||||
| 27S | 2700K | 85 | 4000 | 13226 | 87 | ||||||
| 930S | 3000K | 90 | 3390 | 11208 | 74 | ||||||
| 30S | 3000K | 85 | 4070 | 13450 | 88 | ||||||
| 35S | 3500K | 85 | 4170 | 13786 | 91 | ||||||
| 40S | 4000K | 85 | 4240 | 14010 | 92 | ||||||
| F Straight up or down | 35° | 927S | 2700K | 90 | 3015 | 5475 | 66 | ||||
| 27S | 2700K | 85 | 3785 | 7211 | 82 | ||||||
| 930S | 3000K | 90 | 3210 | 6111 | 70 | ||||||
| 30S | 3000K | 85 | 3850 | 7334 | 84 | ||||||
| 35S | 3500K | 85 | 3945 | 7517 | 86 | ||||||
| 40S | 4000K | 85 | 4010 | 7639 | 87 | ||||||
| F Away from the wall | N/A | 927A | 2700K | 90 | 3020 | N/A | 66 | ||||
| 27A | 2700K | 85 | 3790 | N/A | 82 | ||||||
| 930A | 3000K | 90 | 3210 | N/A | 70 | ||||||
| 30A | 3000K | 85 | 3855 | N/A | 84 | ||||||
| 35A | 3500K | 85 | 3950 | N/A | 86 | ||||||
| 40A | 4000K | 85 | 4015 | N/A | 87 | ||||||
| F Towards the wall | N/A | 927B | 2700K | 90 | 3020 | N/A | 66 | ||||
| 27B | 2700K | 85 | 3790 | N/A | 82 | ||||||
| 930B | 3000K | 90 | 3210 | N/A | 70 | ||||||
| 30B | 3000K | 85 | 3855 | N/A | 84 | ||||||
| 35B | 3500K | 85 | 3950 | N/A | 86 | ||||||
| 40B | 4000K | 85 | 4015 | N/A | 87 |
DS-WS08-____-___
¹Reference output shows 46W output. Multiply by 0.8 to determine output for 34W combinations.
Example: DS-WS08-F930A-WT