
Commercial & Corporate Lighting







Model | LED | Length | CRI | CCT | Series | Finish |
AHLSE Hard Light Bar | 06 6W/M 10 10W/M | 10 1010mm | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | A1 width 12mm height15mm | SG |
Model | LED | Length | CRI | CCT | Series | Finish |
AHLSE Hard Light Bar | 06 6W/M 10 10W/M 13 13W/M | 10 1010mm | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | A2 width 16mm sector | SG |
Model | LED | Length | CRI | CCT | Series | Finish |
AHLSE Hard Light Bar | 06 6W/M 10 10W/M 13 13W/M | 10 1010mm | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | A3 width 17mm height15mm | SG |
Model | LED | Length | CRI | CCT | Series | Finish |
AHLSE Hard Light Bar | 06 6W/M 10 10W/M 13 13W/M 17 17W/M | 10 1010mm | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | A4 width 20mm height 27mm three-sided | SG |
Model | LED | Length | CRI | CCT | Series | Finish |
AHLSE Hard Light Bar | 06 6W/M 10 10W/M 13 13W/M 17 17W/M | 10 1010mm | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | A5 width 20mm height 27mm arcute | SG |
Model | LED | Length | CRI | CCT | Series | Finish |
AHLSE Hard Light Bar | 06 6W/M 10 10W/M 13 13W/M | 10 1010mm | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | A6 width 20mm height 20mm three-sided | SG |
Model | LED | Length | CRI | CCT | Series | Finish |
AHLSE Hard Light Bar | 06 6W/M 10 10W/M 13 13W/M | 10 1010mm | 9 90 | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | A7 width 20mm height 20mm arcute & three-sided | SG |
Example: AHLSE-0610927A1SG, 1) Support white light specification only, bottom connector outlet. 2)Consult WAC for other wattages, color temperatures and lengths.